-
Norba Nettoyage Ltd.Un fornitore molto affidabile. -
Greg.Questo prodotto era migliore del previsto, molto pesante, in attesa che arrivi un camion per installarlo. -
Patrick ReidSpedizione veloce e fornito un articolo che nessun altro avrebbe venduto
40 tonnellate di potenza di lancio
| Luogo di origine | Hubei, Cina |
|---|---|
| Marca | iTruck |
| Documento | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | $61000/units |
| Imballaggi particolari | Nudo, coperto da pellicola protettiva |
| Tempi di consegna | 75 giorni |
| Capacità di alimentazione | 5 unità/mesi |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Nome del prodotto | Rotatore | Dimensioni (L x P x H) (mm) | Prodotto su misura per il tuo camion |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | tipo di azionamento | 8*6 guida/10x6 guida |
| Distanza tra le ruote | Come richiesto | Vinicolo principale | 20 tonnellate, 2 pezzi |
| Guinzaglio ausiliario | opzionale | Sublift | G70, 3 sezioni |
| Boom! | G70, 3 sezioni | Controllo a distanza | Non wireless |
| Fabbricazione a caldo | Certificato DOT | Garanzia | 3 anni |
| Evidenziare | Corpo di 40 tonnellate di pesanti frantumatori,40 tonnellate di carrozzeria del camion da rimorchio,Controllo a distanza Corpo di disinnescante pesante |
||
40 tonnellate di potenza di spinta
La serie di rotatori ha diverse capacità da 20 a 100 tonnellate.
Massima stabilità per massime prestazioni.
La resistenza e la stabilità del rotatore da 40 tonnellate sono dovute alle eccellenti forature in stile forbice e al design del telaio unico.supporta un funzionamento stabile e sicuro.
| Specificativi di 40 tonnellate di rotatore | ||||
| - No, no, no, no. | Articolo | Contenuto | Dettagli | Unità |
| 1 | Nome | 40 tonnellate di rotatore | ||
| 2 | Ventilatori | 2×20 tonnellate di viti principali | I vernici aggiuntivi sono opzionali. | |
| 3 | Sublift | Sublift | Materiale G70, 3 fasi | |
| 4 | Boom! | Boom! | Materiale G70, 3 fasi | |
| 5 | Gambe | Fabbricazione a caldo |
Fabbricazione di apparecchiature idrauliche gambe di supporto |
|
| 6 | Cornice | Luce a LED Cornice, grandezza completa | ||
| 7 | Casella degli attrezzi | Da entrambi i lati |
Acciaio al carbonio Q345R, con manicotti in acciaio inossidabile |
scatola utensili in alluminio facoltativa, extra USD5,000 |
| 8 | Accoppiamenti | Accoppiamenti aerei ed elettrici | 12V o 24V | |
| 9 | Controllo | Controllo wireless a distanza | Un pulsante di telecomando. |
Opzionale tipo joystick, petto montatura, display inglese, extra USD2,000 |
| Controllo manuale |
Sul lato sinistro e destro, Indicazione in inglese |
|||
| 10 | Parti idrauliche | Pompa idraulica | Pompa doppia | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | ||||
| Servizi di manutenzione | ||||
| Valvole | Italia | |||
| Collegamento | ||||
| 11 | Allegati | 5 serie di forchette |
4 set per asse, 1 set per la sospensione |
|
| Tenitore per pneumatici a forma di U | 1 set | |||
| Catene di sicurezza | 2 pezzi | |||
| 12 | Dipinto e indicazione | Verniciatura per elettroforesi |
Verniciatura EP a cassetta degli attrezzi, altri Verniciatura normale |
Tutto sottofondo, boom e sotto Verniciatura per elettroforesi di sollevamento opzionale, extra USD2,000 |
| Verniciatura superficiale | Resine epossidica | |||
| Indicazione | Indicazione e marchi in inglese | |||
| Specificità | ||||
| 1 | Sublift | Capacità di sollevamento ritirata | 25000 | kg |
| Lunghezza ritirata | 1660 | mm | ||
| Capacità di sollevamento estesa | 7310 | kg | ||
| Lunghezza estesa | 3110 | mm | ||
| Inclinazione non sollevata | - 10 | ° | ||
| 2 | Boom! | Capacità di sollevamento ritirata (45°) | 40 | tonnellate |
| Capacità di sollevamento estesa (45°) | 9.2 | tonnellate | ||
| Max. Lifting tilt | 62 | ° | ||
| Altezza di sollevamento massima | 13129 | mm | ||
| Boom Hook ((Max. Altezza di sollevamento) Lontano dal sollevamento)) | 5219 | mm | ||
| 3 | Ventilatori principali | Quantità | 2 | pcs |
| Potenza di trazione | 20 | tonnellate | ||
| Tipo | Sviluppo planetario | |||
| Lunghezza del filo di acciaio | 55 | m | ||
| Diametro del filo di acciaio | 26 | mm | ||


