Tutti i prodotti
-
Norba Nettoyage Ltd.Un fornitore molto affidabile.
-
Greg.Questo prodotto era migliore del previsto, molto pesante, in attesa che arrivi un camion per installarlo.
-
Patrick ReidSpedizione veloce e fornito un articolo che nessun altro avrebbe venduto
30 TONNELLE Camion di recupero BOOM CON 25 TONNELLE SONDERLIFT doppio 15 TONNELLE VINCHE parti idrauliche
Luogo di origine | Hubei, Cina |
---|---|
Marca | iTruck |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | $29,000.00 - 30,000/units |
Imballaggi particolari | Nudo, coperto da pellicola protettiva |
Tempi di consegna | 75 giorni |
Capacità di alimentazione | 5 SETTI PER MESE |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Nome del prodotto | Carrozzeria integrata per autoveicoli distruttori | Tipo di trasmissione | Manuale |
---|---|---|---|
Dimensioni (L x P x H) (mm) | Abitudini fatte | Condizione | Nuovo |
Distanza tra le ruote | Come richiesto | Sottoquadro | equipaggiato |
Vinicolo principale | 15-25 tonnellate, 2 pezzi | Sublift | 3 sezioni, facoltativa 4 |
Classificazione del rimorchio sottocarro | 28 tonnellate | Operazione | Manuale su entrambi i lati |
Controllo a distanza | Opzionale | Garanzia | 2 anni |
Evidenziare | Camioncino di traino integrato per il recupero da traino laterale,int30 tonnellate di camioncino di traino per il recupero da traino integrato |
Descrizione di prodotto
Carrozzeria di demolizione integrata pesante | ||||||
- No, no, no, no. | Articolo | Contenuto | Dettagli | Dettagli | Dettagli | |
1 | Nome | 30 tonnellate di carrozzeria | Corpo di 40 tonnellate | 50 tonnellate di carrozzeria | ||
2 | Ventilatori | 2×15 tonnellate di viti principali | 2×20 tonnellate di viti principali | 2×25 tonnellate di viti principali | ||
3 | Sotto sollevamento | Sotto sollevamento | Materiale G70, 3-4 fasi | |||
4 | Boom! | Boom! | Materiale G70, 2-3 fasi, esagonale | |||
5 | Gambe | Dietro | Leggi di supporto posteriori idrauliche | |||
6 | Cornice | Luce a LED Cornice, grandezza completa | ||||
7 | Casella degli attrezzi | Da entrambi i lati | Acciaio al carbonio Q345R, con maniglie in acciaio inossidabile | |||
8 | Accoppiamenti | Accoppiamenti aerei ed elettrici | 12V o 24V | |||
9 | Controllo | Controllo wireless a distanza | Controllo remoto a pulsante | |||
Controllo manuale | Sul lato sinistro e destro, indicazione in inglese | |||||
10 | Parti idrauliche | Pompa idraulica | Pompa doppia | |||
Servizi di manutenzione | ||||||
Collegamento idraulico | ||||||
Valvole | Italia | |||||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||||
11 | Allegati | 5 serie di forchette | 4 set per asse, 1 set per sospensione | |||
Tenitore per pneumatici a forma di U | 1 set | |||||
Catene di sicurezza | 2 pezzi | |||||
12 | Dipinto e indicazione | Verniciatura per elettroforesi | Verniciatura EP, altre verniciature normali | |||
Verniciatura superficiale | Resine epossidica | |||||
Indicazione | Indicazione e marchi in inglese | |||||
Imballaggio | Scatole e sotto sollevatore protetti per la verniciatura | |||||
Specificità | ||||||
1 | Sublift | Capacità di sollevamento ritirata | 25000 | 28000 | 28000 | |
Lunghezza ritirata | 1746 | 1746 | 1746 | |||
Capacità di sollevamento estesa | 7310 | 7310 | 7310 | |||
Lunghezza estesa | 3110 | 3410 | 3410 | |||
Inclinazione non sollevata | - 10 | - 10 | - 10 | |||
Capacità di traino | 50 | 56 | 56 | |||
2 | Boom! | Capacità di sollevamento ritirata (45°) | 30 | 40 | 50 | |
Capacità di sollevamento estesa (45°) | 8 | 10 | 11.5 | |||
Max. Lifting tilt | 33 | 33 | 33 | |||
Altezza di sollevamento massima | 7022 | 7022 | 7022 | |||
3 | Ventilatori principali | Quantità | 2 | 2 | 2 | |
Potenza di trazione | 15 | 20 | 25 | |||
Tipo | Sviluppo planetario | Sviluppo planetario | Sviluppo planetario | |||
Lunghezza del filo di acciaio | 45 | 45 | 45 | |||
Diametro del filo di acciaio | 18 | 26 | 28 |
Prodotti raccomandati