-
Norba Nettoyage Ltd.Un fornitore molto affidabile.
-
Greg.Questo prodotto era migliore del previsto, molto pesante, in attesa che arrivi un camion per installarlo.
-
Patrick ReidSpedizione veloce e fornito un articolo che nessun altro avrebbe venduto
25 tonnellate Quinta ruota smantellatore Attachment DTU unità di traino personalizzazione
Place of Origin | Hubei, China |
---|---|
Marca | iTruck |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Prezzo | $35000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 65 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | DTU | Dimensioni (L x P x H) (mm) | 6000x1500x2680 mm |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Tipo di unità | Guida a 6*4/4x2 |
Distanza tra le ruote | Come richiesto | Argano principale | 10 tonnellate, 2 pezzi |
Guinzaglio ausiliario | Opzionale | Sublift | G70, 3 sezioni |
Boom! | G70, 2 sezioni | Controllo a distanza | Non wireless |
Fabbricazione a caldo | Certificato DOT | Garanzia | 2 anni |
Evidenziare | 25 tonnellate di rotture di ruote,25 tonnellate unità di traino DTU,Personalizzazione dell'unità di traino DTU |
La serie DTU (Detachable Towing Unit) ha diverse capacità da 10 a 30 tonnellate.
L'unità da 25 tonnellate viene fornita di serie con 2 pezzi di verricello planetario da 22.000 libbre,150 ′′ di 7 ′′ di filo e gambe anteriori che consentono l'unità di essere facilmente rimosso in pochi minuti in modo che il vostro camion può essere multifunzionale sia per trainare e tirare rimorchiIl DTU è progettato per essere fissato al camion utilizzando un supporto di blocco anteriore e la piastra della quinta ruota.che è installato sul tuo camionIl DTU è dotato anche di un telecomando a joystick standard, che supporta un funzionamento stabile e sicuro.
25 tonnellate di DTU | ||||
- No, no, no, no. | Articolo | Contenuto | Dettagli | Unità |
1 | Nome | 25 tonnellate di DTU | ||
2 | Ventilatori | 2×10 tonnellate di verricelli principali | ||
3 | Sublift | Sublift | Materiale G70, 3 fasi | |
4 | Boom! | Boom! | Materiale G70, a due fasi, esagonale | |
5 | In piedi. | Supporto manuale anteriore | ||
6 | Casella degli attrezzi | Acciaio inossidabile | ||
7 | Accoppiamenti | Accoppiamenti aerei ed elettrici | 12V o 24V | |
8 | Controllo | Controllo wireless a distanza | Tipo joystick, supporto toracico, indicazione in inglese | |
Controllo manuale |
Sul lato sinistro e destro, inglese Indicazione |
|||
9 | Parti idrauliche | Pompa idraulica | ||
Servizi di manutenzione | ||||
Collegamento idraulico | ||||
Valvole | ||||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
10 | Allegati | 5 serie di forchette | 4 set per asse, 1 set per sospensione | |
Tenitore per pneumatici a forma di U | 1 set | |||
Catene di sicurezza | 2 pezzi | |||
11 | Dipinto e indicazione | Verniciatura per elettroforesi |
Boom, sottocarro e lato scatole EP Verniciatura |
|
Verniciatura superficiale | Resine epossidica | |||
Indicazione | Indicazione e marchi in inglese secondo Miller | |||
Imballaggio | Scatole e sottoterra protetti per la pittura | |||
Specificità | ||||
1 | Sublift | Capacità di sollevamento ritirata | 25000 | kg |
Lunghezza ritirata | 2100 | mm | ||
Capacità di sollevamento estesa | 6500 | kg | ||
Lunghezza estesa | 3200 | mm | ||
Inclinazione non sollevata | - 10 | ° | ||
Capacità di traino | 50 | tonnellate | ||
2 | Boom! | Capacità di sollevamento ritirata (45°) | 20 | tonnellate |
Capacità di sollevamento estesa (45°) | 11.5 | tonnellate | ||
3 | Ventilatori principali | Quantità | 2 | pcs |
Potenza di trazione | 10 | tonnellate | ||
Tipo | Sviluppo planetario | |||
Lunghezza del filo di acciaio | 45 | m | ||
Diametro del filo di acciaio | 18 | mm |

